Dat Smoel
Henry (18) is aan de drank – van zijn moeder, Mia (15) gebruikt drugs – van haar moeder
• Hard hedendaags stuk over een ontspoord gezin
• Nieuwe toneeltekst van destijds 19-jarige Engelse schrijfster Polly Stenham (nu 22 jaar)
• Topcast met o.a. Susan Visser (Gooische vrouwen) en Tim Murck (Spangas)
• Licht multimediale & dynamische voorstelling
Dat Smoel gaat over een welgesteld gezin na een heftige scheiding. Geld heeft liefde vervangen. Vader is zakenman en woont in Hong Kong waar hij een nieuw gezin heeft gesticht. De twee tieners Mia en Henry zijn verantwoordelijk geworden voor hun moeder Martha, een zware alcoholiste met geestelijke problemen. Op een dag mishandelen Mia en haar vriendin Izzy een 13-jarige schoolgenoot. Wanneer Mia’s vader komt om orde op zaken te stellen, breekt de hel los.
Susan Visser bekend van haar rol als Anouk in Gooische Vrouwen, speelt Martha. Zoon Henry wordt gespeeld door Tim Murck bekend van zijn rol als Barry in de jeugdserie Spangas.
19 jaar was Polly Stenham toen zij in 2007 Dat Smoel schreef en het intense stuk kwam direct aan bij het publiek: “ a hard-hitting play”.
Deel deze voorstelling
« Ga terug naar Toneel
Waarom is het niet altijd mogelijk om voor elke datum online te boeken?
Om u een zo groot mogelijk aanbod in voorstellingen te kunnen bieden, werken wij samen met vele theaters in het hele land.
Ongeveer 2 weken voor aanvang van de voorstelling wordt de verkoop voor deze theaters gesloten, zodat de volledige afhandeling van bestellingen nog tijdig kan plaatsvinden. Hiernaast kan het zijn dat wij voor sommige theaters geen kaarten verkopen.
In beide gevallen vermelden wij in de speellijst dat de kaartverkoop via het theater gaat. Uiteraard kunt u nog wel bij ons terecht voor meer informatie of alternatieve data.
Sommige voorstellingen worden rechtstreeks in het systeem van het theater geboekt. Kaarten hiervoor kunt u wel via de NTK kopen. Hierdoor is het niet mogelijk is om deze kaarten online te bestellen bij de NTK. Wij vermelden dit in de speellijst als "telefonisch reserveren".
Speelperiode
| Februari 2011 | ||||||
| wo | 23 | HEERHUGOWAARD | Cool Kunst en Cultuur | 20:15 | ||
| do | 24 | RAALTE | Stichting Hof Theater | 20:15 | ||
| vr | 25 | NAALDWIJK | WestlandTheater De Naald | 20:15 | ||
| za | 26 | ARNHEM | Schouwburg Arnhem | 20:30 | ||
| Maart 2011 | ||||||
| wo | 09 | GORINCHEM | De Nieuwe Doelen | 20:15 | ||
| do | 10 | LEIDEN | Leidse Schouwburg | 20:15 | ||
| vr | 11 | NIJMEGEN | LUX | 20:30 | ||
| za | 12 | RIJSWIJK | de Rijswijkse Schouwburg | 20:15 | ||
| di | 15 | BAARN | Theater de Speeldoos | 20:15 | ||
| do | 17 | DEN BOSCH | Verkadefabriek | 20:30 | ||
| vr | 18 | DEN HAAG | Nationaal Toneel Gebouw | 20:30 | ||
| za | 19 | DEN HAAG | Nationaal Toneel Gebouw | 20:30 | ||
| zo | 20 | DEN HAAG | Nationaal Toneel Gebouw | 14:30 | M | |
| di | 22 | CAPELLE A/D IJSSEL | Isala theater | 20:15 | ||
| wo | 23 | TILBURG | MIDI Theater | 20:30 | ||
| do | 24 | NIEUWEGEIN | De Kom | 20:15 | ||
| di | 29 | ALKMAAR | Theater De Vest | 20:30 | ||
| do | 31 | HOOGEVEEN | Theater de Tamboer | 20:15 | ||
| April 2011 | ||||||
| di | 05 | VENLO | Theater de Maaspoort | 20:15 | ||
| do | 07 | MEPPEL | Schouwburg Ogterop | 20:15 | ||
| vr | 08 | AMSTELVEEN | Schouwburg Amstelveen | 20:00 | ||
| za | 09 | PURMEREND | Theater De Purmaryn | 20:15 | ||
| ma | 11 | UTRECHT | Stadsschouwburg Utrecht | 20:00 | ||
| di | 12 | AMSTERDAM | Theater Bellevue | 20:30 | ||
| wo | 13 | AMSTERDAM | Theater Bellevue | 20:30 | ||
| do | 14 | AMSTERDAM | Theater Bellevue | 20:30 | ||
| vr | 15 | ALPHEN A/D RIJN | theater Castellum | 20:00 | ||
| za | 16 | OOSTERHOUT | Theater de Bussel | 20:15 | ||
| wo | 20 | LEEUWARDEN | Stadsschouwburg De Harmonie | 20:30 | ||
| do | 21 | LAREN | Singer Theater | 20:15 | ||
| vr | 22 | IJMUIDEN | Stadsschouwburg Velsen | 20:15 | ||
| di | 26 | WAALWIJK | Theater De Leest | 20:15 | ||
| wo | 27 | ZWOLLE | Theater Odeon | 20:15 | ||
| do | 28 | EINDHOVEN | Parktheater Eindhoven | 20:30 | ||
| vr | 29 | LELYSTAD | Agora theater en congrescentrum | 20:15 | ||
